L’obiettivo di questo secondo Sprint è quello di riuscire a presentare, al termine dello sprint, la logica di gioco completa o semi completa, senza interfaccia grafica.
La scadenza dello sprint è il 17/11/2025.
| Priorità | Nome | Descrizione | Sprint Task | Volontario | Stima iniziale | Stima Sprint 1 | Stima Sprint 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione progetto | Creare e configurare il repository GitHub, impostare il progetto Scala | Git Flow Setup | Francesco | 1 | 0 | 0 |
| Studio dell'architettura | Marco e Francesco | 4 | 0 | 0 | |||
| Semantic Release e PR rules | Marco | 2 | 0 | 0 | |||
| Setup documentazione | Francesco | 2 | 0 | 0 | |||
| Setup progetto Scala | Marco | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | Movimento nella mappa | Come utente, vorrei muovere Pac-Man all'interno della mappa | Creazione Pac-Man | Francesco | 4 | 0 | 0 |
| Implementazione posizione e direzione | Marco | 1 | 0 | 0 | |||
| Creazione mappa | Marco | 3 | 0 | 0 | |||
| Input utente | Francesco | 3 | 0 | 0 | |||
| DSL mappa | Marco | 8 | 3 | 0 | |||
| 3 | Fantasmi | Introduzione dei fantasmi nella mappa con movimenti semplici | Implementazione fantasmi | Marco | 1 | 1 | 0 |
| Creazione logica di movimento semplice | Marco | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | Muri e tunnel | Come utente, mi aspetto di non poter oltrepassare un muro e di poter utilizzare i tunnel presenti nella mappa | Creazione muri e builder | Marco | 4 | 4 | 0 |
| Gestione delle collisioni | Francesco | 4 | 4 | 0 | |||
| Creazione dei tunnel | Marco | 3 | 3 | 0 | |||
| 5 | Punti | Introduzione dei punti e dello score che permettono di concludere il gioco | Creazione punti e assegnazione score | Francesco | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Gestione generale del gioco | Creazione di un manager che gestisce tutti gli elementi implementati in precedenza | Implementazione del game manager | Francesco | 10 | 10 | 0 |
| Creazione di un game loop | Marco | 3 | 3 | 0 | |||
| 7 | Documentazione | Creare una documentazione chiara ed esaustiva | Documentazione | Francesco | 4 | 4 | 0 |
| Documentazione | Marco | 4 | 4 | 3 |
Lo stakeholder e gli sviluppatori sono contenti di questa settimana poichè gli obbiettivi prefissati sono stati raggiunti. Inoltre, è stato possibile presentare una demo da terminale che presentava la versione completa del gioco.
La suddivisione del lavoro è risultata bilanciata. C’è stata una notevole riduzione delle dipendenze che ha permesso uno sviluppo del progetto in maniera più indipendente tra le parti. Inoltre, è emersa la possibilità di una rifattorizzazione di alcune parti del codice per una maggiore leggibilità.