L’obiettivo di questo quarto Sprint è di perfezionare il codice per renderlo il più facilmente estendibile e comprensibile. Inoltre si cercherà di aggiungere delle feature opzionali a seconda del tempo rimanente e delle priorità dello stakeholder.
La scadenza dello sprint è il 14/12/2025.
| Priorità | Nome | Descrizione | Sprint Task | Volontario | Stima iniziale | Stima Sprint 1 | Stima Sprint 2 | Stima Sprint 3 | Stima Sprint 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione progetto | Creare e configurare il repository GitHub, impostare il progetto Scala | Git Flow Setup | Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studio dell'architettura | Marco e Francesco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Semantic Release e PR rules | Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Setup documentazione | Francesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Setup progetto Scala | Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Movimento nella mappa | Come utente, vorrei muovere Pac-Man all'interno della mappa | Creazione Pac-Man | Francesco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Implementazione posizione e direzione | Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Creazione mappa | Marco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Input utente | Francesco | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| DSL mappa | Marco | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Fantasmi | Introduzione dei fantasmi nella mappa con movimenti semplici | Implementazione fantasmi | Marco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Creazione logica di movimento semplice | Marco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Muri e tunnel | Come utente, mi aspetto di non poter oltrepassare un muro e di poter utilizzare i tunnel presenti nella mappa | Creazione muri e builder | Marco | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gestione delle collisioni | Francesco | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| Creazione dei tunnel | Marco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Punti | Introduzione dei punti e dello score che permettono di concludere il gioco | Creazione punti e assegnazione score | Francesco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gestione generale del gioco | Creazione di un manager che gestisce tutti gli elementi implementati in precedenza | Implementazione del game manager | Francesco | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Creazione di un game loop | Marco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Documentazione | Creare una documentazione chiara ed esaustiva | Documentazione | Francesco | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Documentazione | Marco | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
| 8 | Controller | Implementare il concetto di stato di gioco per la visualizzazione della vincita, perdita ecc.. | Implementazione stato di gioco | Francesco | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Grafica | Come utente, vorrei poter avere una visualizzazione grafica del gioco | Visualizzazione della mappa | Marco | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Visualizzazione pagina iniziale | Marco | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Schermata vincita/perdita | Marco | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | Refactor | Come sviluppatore, vorrei avere un codice pulito e leggibile | Refactor codice | Francesco | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Refactor codice | Marco | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 11 | Opzionali | Come utente, vorrei avere una versione più avanzata del gioco | Vite Spacman | Marco | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Pallino mangia fantasmi | Francesco | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||
| Fantasmi: logiche di movimento avanzate | Francesco | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||
| Sistema a livelli con più mappe | Marco | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lo stakeholder e gli sviluppatori sono soddisfatti del prodotto finale. È stata presentata la versione completa e funzionante del gioco con alcune funzionalità aggiuntive che hanno migliorato la qualità del gioco.
Il refactor svolto da tutto il team è stato molto importante e necessario. L’aggiunta delle feature opzionali è stata agevole grazie alla predisposizione del codice sviluppato in precedenza.