L’obiettivo di questo terzo Sprint è quello di riuscire a presentare la versione completa del gioco, senza le feature opzionali che, in caso, saranno svilippate nel quarto sprint.
Visti i numerosi impegni degli sviluppatori si è deciso di aumentare la durata di questo sprint a 2 settimane.
La scadenza dello sprint è il 30/11/2025.
| Priorità | Nome | Descrizione | Sprint Task | Volontario | Stima iniziale | Stima Sprint 1 | Stima Sprint 2 | Stima Sprint 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione progetto | Creare e configurare il repository GitHub, impostare il progetto Scala | Git Flow Setup | Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Studio dell'architettura | Marco e Francesco | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Semantic Release e PR rules | Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Setup documentazione | Francesco | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Setup progetto Scala | Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Movimento nella mappa | Come utente, vorrei muovere Pac-Man all'interno della mappa | Creazione Pac-Man | Francesco | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Implementazione posizione e direzione | Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Creazione mappa | Marco | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Input utente | Francesco | 6 | 3 | 3 | 0 | |||
| DSL mappa | Marco | 8 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | Fantasmi | Introduzione dei fantasmi nella mappa con movimenti semplici | Implementazione fantasmi | Marco | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Creazione logica di movimento semplice | Marco | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | Muri e tunnel | Come utente, mi aspetto di non poter oltrepassare un muro e di poter utilizzare i tunnel presenti nella mappa | Creazione muri e builder | Marco | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Gestione delle collisioni | Francesco | 7 | 4 | 3 | 0 | |||
| Creazione dei tunnel | Marco | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 5 | Punti | Introduzione dei punti e dello score che permettono di concludere il gioco | Creazione punti e assegnazione score | Francesco | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Gestione generale del gioco | Creazione di un manager che gestisce tutti gli elementi implementati in precedenza | Implementazione del game manager | Francesco | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Creazione di un game loop | Marco | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 7 | Documentazione | Creare una documentazione chiara ed esaustiva | Documentazione | Francesco | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Documentazione | Marco | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 8 | Controller | Implementare il concetto di stato di gioco per la visualizzazione della vincita, perdita ecc.. | Implementazione stato di gioco | Francesco | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Grafica | Come utente, vorrei poter avere una visualizzazione grafica del gioco | Visualizzazione della mappa | Marco | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Visualizzazione pagina iniziale | Marco | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
| Schermata vincita/perdita | Marco | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 10 | Refactor | Come sviluppatore, vorrei avere un codice pulito e leggibile | Refactor codice | Francesco | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Refactor codice | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lo stakeholder e gli sviluppatori sono soddisfatti di questo sprint poichè gli obbiettivi prefissati sono stati raggiunti. È stata presentata, quindi, la versione completa e funzionante del gioco (priva di aggiunte opzionali) ed è stata ritenuta conforme alle aspettative dallo stakeholder.
La suddivisione del lavoro è risultata bilanciata. L’interdipendenza di view e controller ha creato preventivati rallentamenti nello sviluppo del codice, ma la scelta di rendere lo sprint più lungo ha permesso di superare tali difficoltà senza grossi problemi e di raggiungere gli obbiettivi prefissati.